Ходжиев Алишер Кулдашевич
-
Ученая степень:Доктор технических наук философских
-
Ученое звание:дотцент
-
Образование
-
19961. Ташкентский институт ирригации и механизации водных ресурсов и гидротехнических сооружений
-
19992. Азиатский исследовательский институт ирригации, аспирант.
-
20243. Научно-исследовательский институт экологических и природоохранных технологий, (DSc) докторант.
-
-
Публикации
-
2011Effictiveness of Water Resources Use in Aral sea basin and lower reaches of the Amu Darya river Environmental Earth Sciences | Journal article DOI: 10.1007/978-3-540-95991-5-130 EID: 2-s2.0-84894325370 Part of ISSN: 18666280 18666299 Contributors: Ikramova, M.; Khodjiev, A.; Misirkhonov, K.
-
2019Amu-Surkhan Basin water use efficiency approach and its effect on energy saving IOP Conference Series: Earth and Environmental Science | Conference paper DOI: 10.1088/1755-1315/403/1/012156 EID: 2-s2.0-85078256522 Part of ISSN: 17551315 17551307 Contributors: Ikramova, M.; Kabulov, K.; Akhmedkhodjaeva, I.; Khodjiev, A.
-
2020The reservoirs capacity assessment: The Tuyamuyun hydro complex in Khorezm region of Uzbekistan IOP Conference Series: Earth and Environmental Science | Conference paper DOI: 10.1088/1755-1315/614/1/012100 EID: 2-s2.0-85098582014 Part of ISSN: 17551315 17551307 Contributors: Ikramova, M.; Akhmedkhodjaeva, I.; Khodjiev, A.
-
2020Estimation of sediment volume in Tuyamuyun hydro complex dam on the Amudarya River IOP Conference Series: Materials Science and Engineering | Conference paper DOI: 10.1088/1757-899X/883/1/012048 EID: 2-s2.0-85091978458 Part of ISSN: 1757899X 17578981 Contributors: Khodjiev, A.; Ikramova, M.; Akhmedkhodjaeva, I.; Xoshimov, S.
-
2022Method for calculating the solid runoff of rivers and silting of riverbed reservoirs IOP Conference Series: Earth and Environmental Science | Conference paper DOI: 10.1088/1755-1315/1112/1/012135 EID: 2-s2.0-85144934710 Part of ISSN: 17551315 17551307 Contributors: Akhmedkhodjaeva, I.; Khodjiev, A.; Rakhimov, K.
-
2023Impact Assessment of climate change on water resources of the Amu Darya River basin E3S Web of Conferences | Conference paper DOI: 10.1051/e3sconf/202337602010 EID: 2-s2.0-85152949409 Part of ISSN: 22671242 25550403 Contributors: Khodjiev, A.
-
-
Гранты
-
2015-2017Научно-исследовательского института ирригации и водных проблем КХА-7-087-2015. Моделирование русловых процессов в условиях высоких антропогенных воздействий: на примере низовьев Амударьи от Туямуюнского гидроузла
-
2023-2024Научно-исследовательского института ирригации и водных проблем No ФЗ-20200929297. Закономерности развития русловых процессов и регулирования стока в речных бассейнах под антропогенным воздействием.
-
2023-2024Научно-исследовательского института ирригации и водных проблем Договор No ВТК-8. Изучение емкости Пачкамарского и Лангарского водохранилищ специальными приборами и уточнение их емкости.
-
2023Договор No 20/11. Определение количества наносов Тусунсайского водохранилища с помощью доплер-профилографа SONTEC S5, эхолотов HD-MAX, CHCNAV i70 Smart и EFIX F4 GNSS, а также разработка эффективного режима работы водохранилища.
-