Ta’lim yoʻnalishlari nomi va to’lov miqdorlari
Toshkent davlat agrar universitetida 2024/2025-o‘quv yili qabuli 1-bosqich bakalavr mutaxassislilkari bo‘yicha bir nafar talabani to‘lov-kontrakt shaklidagi bir yillik o‘qitish qiymati
MIQDORLARI
| Bakalavriyat kunduzgi (Sirtqi va masofaviy) | ||||
| T/r | Shifri | Ta'lim yo‘nalishi va muatxassisligi nomi | Kunduzgi | Sirtqi va masofaviy |
| Stipendiyasiz Bazaviy | Test asosida (stipendiyasiz) | |||
| 1 | 60410100 | Iqtisodiyot | 12 600 000 | 14 436 000 |
| 2 | 60410200 | Buxgalteriya hisobi | 12 600 000 | 14 436 000 |
| 3 | 60410800 | Menejment | 12 600 000 | 14 436 000 |
| 4 | 60410900 | Biznesni boshqarish | 12 600 000 | 14 436 000 |
| 5 | 60411200 | Marketing | 12 600 000 | 14 436 000 |
| 6 | 60420100 | Yurisprudensiya | 13 500 000 | 15 427 200 |
| 7 | 60520100 | Meteorologiya va iqlimshunoslik | 8 140 000 | 9 485 300 |
| 8 | 60520200 | Ekologiya va atrof-muhit muhofazasi | 8 140 000 | 9 485 300 |
| 9 | 60610100 | Axborot tizimlari va texnologiyalari | 8 965 000 | 10 388 400 |
| 10 | 60710200 | Biotexnologiya | 8 140 000 | 9 485 300 |
| 11 | 60710500 | Elektr muhandisligi | 8 140 000 | 9 485 300 |
| 12 | 60710800 | Metrologiya va standartlashtirish | 8 140 000 | 9 485 300 |
| 13 | 60710900 | Texnologik jarayonlar va ishlab chiqarishni avtomatlashtirish | 8 140 000 | 9 485 300 |
| 14 | 60720100 | Oziq-ovqat texnologiyasi | 8 140 000 | 9 485 300 |
| 15 | 60810100 | Qishloq xo‘jaligini mexanizatsiyalashtirish | 8 140 000 | 9 485 300 |
| 16 | 60810200 | Agrokimyo va tuproqshunoslik | 8 140 000 | 9 485 300 |
| 17 | 60810300 | Tuproq bonitirovkasi va yer degradatsiyasi | 8 140 000 | 9 485 300 |
| 18 | 60810400 | Agronomiya | 8 140 000 | 9 485 300 |
| 19 | 60810500 | O‘simliklar himoyasi va karantini | 8 140 000 | 9 485 300 |
| 20 | 60810600 | Qishloq xo‘jaligi ekinlari seleksiyasi va urug‘chiligi | 8 140 000 | 9 485 300 |
| 21 | 60810700 | Qishloq xo‘jalik mahsulotlarini saqlash va qayta ishlash texnologiyasi | 8 140 000 | 9 485 300 |
| 22 | 60810800 | Zooinjeneriya | 8 140 000 | 9 485 300 |
| 23 | 60810900 | Ipakchilik va tutchilik | 8 140 000 | 9 485 300 |
| 24 | 60811000 | Meva-sabzavotchilik va uzumchilik | 8 140 000 | 9 485 300 |
| 25 | 60811100 | Dorivor o‘simliklarni yetishtirish va qayta ishlash texnologiyasi | 8 140 000 | 9 485 300 |
| 26 | 60811600 | Yer kadastri va yer tuzish | 8 140 000 | 9 485 300 |
| 27 | 60820100 | O‘rmonchilik va aholi yashash joylarini ko‘kalamzorlashtirish | 8 140 000 | 9 485 300 |
| 28 | 60830100 | Suv bioresurslari va akvakultura | 8 140 000 | 9 485 300 |
| 29 | 60840100 | Veterinariya meditsinasi | 8 880 000 | 10 347 600 |
| 30 | 60840300 | Veterinariya sanitariya ekspertizasi | 8 880 000 | 10 347 600 |
| 31 | 61010100 | Turizm va mehmondo‘stlik | 8 965 000 | 10 388 400 |
| 32 | 61010400 | Logistika | 8 965 000 | 10 388 400 |
